数据显示,2026年1-6月,我国保险业保费收入分别为11850亿元、16422亿元、23104亿元、27329亿元、31908亿元、38562亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
赔付对比来看,2026年1-6月,我国保险业赔付对比分别为5042亿元、6802亿元、10529亿元、12095亿元、13972亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
经营情况来看,2026年6月我国保险业原保险费收入为38562亿元,其中财产险为7679亿元,人身险30884亿元;原保险赔付支出13972亿元,其中财产险为4498亿元,人身险9474亿元;总资产为438573亿元,其中财产险公司为33802亿元,人身险公司为386577亿元,再保险公司为8790亿元,保险资产管理公司为1491亿元;净资产为40703亿元。
2026年6月保险业经营情况表(单位:亿元)
| 项目 | 本年累计/截至当期 |
| 原保险费收入 | 38562 |
| 1、财产险 | 7679 |
| 2、人身险 | 30884 |
| 原保险赔付支出 | 13972 |
| 1、财产险 | 4498 |
| 2、人身险 | 9474 |
| 总资产 | 438573 |
| 其中:财产险公司 | 33802 |
| 人身险公司 | 386577 |
| 再保险公司 | 8790 |
| 保险资产管理公司 | 1491 |
| 净资产 | 40703 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
各地区原保险保费收入情况来看,2026年6月,全国各地区原保险保费收入合计为38562亿元。其中财产险收入最高的是江苏省,收入为664亿元;寿险收入最高的也是江苏省,收入为2715亿元;意外险收入最高的是广东省,收入为57亿元;健康险收入最高的业是江苏省,收入为555亿元。
2026年6月全国各地区原保险保费收入情况(单位:亿元)
| 地区 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全 国 | 38562 | 7679 | 23940 | 505 | 6438 |
| 北 京 | 2267 | 304 | 1563 | 23 | 377 |
| 天 津 | 495 | 93 | 328 | 6 | 68 |
| 河 北 | 1539 | 339 | 908 | 18 | 274 |
| 山 西 | 780 | 154 | 488 | 11 | 128 |
| 内蒙古 | 588 | 157 | 331 | 7 | 92 |
| 辽 宁 | 815 | 171 | 477 | 9 | 157 |
| 吉 林 | 520 | 122 | 313 | 6 | 79 |
| 黑龙江 | 739 | 179 | 413 | 7 | 140 |
| 上 海 | 1740 | 358 | 1115 | 32 | 236 |
| 江 苏 | 3976 | 664 | 2715 | 41 | 555 |
| 浙 江 | 2415 | 491 | 1531 | 32 | 361 |
| 安 徽 | 1201 | 279 | 690 | 15 | 218 |
| 福 建 | 829 | 153 | 516 | 12 | 149 |
| 江 西 | 781 | 186 | 441 | 9 | 144 |
| 山 东 | 2475 | 426 | 1564 | 29 | 457 |
| 河 南 | 1856 | 328 | 1209 | 20 | 299 |
| 湖 北 | 1637 | 279 | 1026 | 19 | 313 |
| 湖 南 | 1242 | 255 | 749 | 17 | 220 |
| 广 东 | 3498 | 664 | 2266 | 57 | 510 |
| 广 西 | 572 | 151 | 305 | 11 | 105 |
| 海 南 | 130 | 46 | 63 | 2 | 18 |
| 重 庆 | 845 | 138 | 544 | 9 | 154 |
| 四 川 | 1938 | 359 | 1197 | 24 | 358 |
| 贵 州 | 371 | 147 | 153 | 7 | 65 |
| 云 南 | 583 | 157 | 289 | 13 | 124 |
| 西 藏 | 44 | 29 | 6 | 2 | 7 |
| 陕 西 | 902 | 152 | 593 | 9 | 148 |
| 甘 肃 | 386 | 92 | 216 | 6 | 72 |
| 青 海 | 79 | 28 | 39 | 1 | 11 |
| 宁 夏 | 172 | 48 | 101 | 2 | 21 |
| 新 疆 | 522 | 179 | 243 | 9 | 90 |
| 大 连 | 300 | 54 | 207 | 3 | 36 |
| 宁 波 | 387 | 102 | 242 | 5 | 38 |
| 厦 门 | 208 | 44 | 128 | 3 | 33 |
| 青 岛 | 453 | 82 | 289 | 6 | 76 |
| 深 圳 | 1278 | 268 | 681 | 22 | 307 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十四年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保险业行业现状深度分析与投资前景预测报告(2026-2033年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



