数据显示,2026年1-7月,我国保险业保费收入分别为11850亿元、16422亿元、23104亿元、27329亿元、31908亿元、38562亿元、42890亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
赔付对比来看,2026年1-7月,我国保险业赔付对比分别为5042亿元、6802亿元、10529亿元、12095亿元、13972亿元、15794亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
经营情况来看,2026年7月我国保险业原保险费收入为42890亿元,其中财产险为8836亿元,人身险34054亿元;原保险赔付支出15794亿元,其中财产险为5374亿元,人身险10419亿元;总资产为440558亿元,其中财产险公司为33544亿元,人身险公司为388879亿元,再保险公司为8707亿元,保险资产管理公司为1466亿元;净资产为40994亿元。
2026年7月保险业经营情况表(单位:亿元)
| 项目 | 本年累计/截至当期 |
| 原保险费收入 | 42890 |
| 1、财产险 | 8836 |
| 2、人身险 | 34054 |
| 原保险赔付支出 | 15794 |
| 1、财产险 | 5374 |
| 2、人身险 | 10419 |
| 总资产 | 440558 |
| 其中:财产险公司 | 33544 |
| 人身险公司 | 388879 |
| 再保险公司 | 8707 |
| 保险资产管理公司 | 1466 |
| 净资产 | 40994 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
各地区原保险保费收入情况来看,2026年7月,全国各地区原保险保费收入合计为42890亿元。其中财产险收入最高的是江苏和广东,收入均为761亿元;寿险收入最高的也是江苏省,收入为2960亿元;意外险收入最高的是广东省,收入为65亿元;健康险收入最高的业是江苏省,收入为606亿元。
2026年7月全国各地区原保险保费收入情况(单位:亿元)
| 地区 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全 国 | 42890 | 8836 | 26375 | 579 | 7100 |
| 北 京 | 2550 | 349 | 1753 | 26 | 422 |
| 天 津 | 561 | 107 | 364 | 6 | 83 |
| 河 北 | 1717 | 392 | 1003 | 21 | 301 |
| 山 西 | 860 | 176 | 534 | 12 | 138 |
| 内蒙古 | 657 | 186 | 362 | 8 | 101 |
| 辽 宁 | 910 | 195 | 526 | 10 | 179 |
| 吉 林 | 589 | 151 | 343 | 7 | 88 |
| 黑龙江 | 820 | 204 | 452 | 8 | 155 |
| 上 海 | 1968 | 411 | 1250 | 37 | 270 |
| 江 苏 | 4375 | 761 | 2960 | 47 | 606 |
| 浙 江 | 2703 | 572 | 1695 | 38 | 399 |
| 安 徽 | 1329 | 323 | 760 | 17 | 231 |
| 福 建 | 925 | 176 | 567 | 14 | 169 |
| 江 西 | 848 | 209 | 476 | 11 | 152 |
| 山 东 | 2755 | 494 | 1728 | 33 | 500 |
| 河 南 | 2073 | 395 | 1328 | 23 | 328 |
| 湖 北 | 1796 | 317 | 1116 | 21 | 342 |
| 湖 南 | 1365 | 289 | 819 | 20 | 238 |
| 广 东 | 3921 | 761 | 2520 | 65 | 574 |
| 广 西 | 624 | 171 | 329 | 13 | 111 |
| 海 南 | 149 | 54 | 70 | 3 | 22 |
| 重 庆 | 922 | 158 | 589 | 10 | 164 |
| 四 川 | 2143 | 411 | 1312 | 27 | 393 |
| 贵 州 | 410 | 166 | 166 | 8 | 70 |
| 云 南 | 645 | 181 | 317 | 15 | 132 |
| 西 藏 | 48 | 31 | 6 | 2 | 8 |
| 陕 西 | 999 | 175 | 651 | 10 | 162 |
| 甘 肃 | 421 | 104 | 234 | 7 | 76 |
| 青 海 | 89 | 32 | 43 | 2 | 12 |
| 宁 夏 | 190 | 55 | 110 | 3 | 23 |
| 新 疆 | 573 | 199 | 265 | 11 | 98 |
| 大 连 | 335 | 61 | 230 | 4 | 41 |
| 宁 波 | 431 | 119 | 265 | 6 | 41 |
| 厦 门 | 235 | 52 | 142 | 3 | 38 |
| 青 岛 | 506 | 95 | 320 | 6 | 85 |
| 深 圳 | 1452 | 307 | 770 | 26 | 349 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十四年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保险业行业现状深度分析与投资前景预测报告(2026-2033年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。


