数据显示,2026年1-5月,我国保险业保费收入分别为11850亿元、16422亿元、23104亿元、27329亿元、31908亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
赔付对比来看,2026年1-5月,我国保险业赔付对比分别为5042亿元、6802亿元、10529亿元、12095亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
经营情况来看,2026年5月我国保险业原保险费收入为31908亿元,其中财产险为6075亿元,人身险25832亿元;原保险赔付支出12095亿元,其中财产险为3672亿元,人身险8422亿元;总资产为432319亿元,其中财产险公司为33019亿元,人身险公司为381377亿元,再保险公司为8485亿元,保险资产管理公司为1511亿元;净资产为41254亿元。
2026年5月保险业经营情况表(单位:亿元)
| 项目 | 本年累计/截至当期 |
| 原保险费收入 | 31908 |
| 1、财产险 | 6075 |
| 2、人身险 | 25832 |
| 原保险赔付支出 | 12095 |
| 1、财产险 | 3672 |
| 2、人身险 | 8422 |
| 总资产 | 432319 |
| 其中:财产险公司 | 33019 |
| 人身险公司 | 381377 |
| 再保险公司 | 8485 |
| 保险资产管理公司 | 1511 |
| 净资产 | 41254 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
各地区原保险保费收入情况来看,2026年5月,全国各地区原保险保费收入合计为31908亿元。其中财产险收入最高的是江苏省,收入为542亿元;寿险收入最高的也是江苏省,收入为2312亿元;意外险收入最高的是广东省,收入为48亿元;健康险收入最高的业是江苏省,收入为484亿元。
2026年5月全国各地区原保险保费收入情况(单位:亿元)
| 地区 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全 国 | 31908 | 6075 | 19888 | 422 | 5522 |
| 北 京 | 1852 | 248 | 1265 | 19 | 320 |
| 天 津 | 406 | 75 | 270 | 5 | 57 |
| 河 北 | 1259 | 267 | 746 | 15 | 231 |
| 山 西 | 645 | 117 | 408 | 9 | 111 |
| 内蒙古 | 445 | 91 | 274 | 6 | 74 |
| 辽 宁 | 650 | 121 | 391 | 8 | 130 |
| 吉 林 | 412 | 81 | 260 | 5 | 66 |
| 黑龙江 | 553 | 91 | 340 | 6 | 117 |
| 上 海 | 1441 | 290 | 921 | 26 | 203 |
| 江 苏 | 3373 | 542 | 2312 | 35 | 484 |
| 浙 江 | 1998 | 399 | 1260 | 26 | 313 |
| 安 徽 | 1012 | 226 | 581 | 12 | 192 |
| 福 建 | 688 | 125 | 428 | 10 | 124 |
| 江 西 | 649 | 142 | 372 | 8 | 128 |
| 山 东 | 2048 | 350 | 1286 | 24 | 388 |
| 河 南 | 1557 | 275 | 1009 | 17 | 256 |
| 湖 北 | 1356 | 213 | 862 | 16 | 266 |
| 湖 南 | 1009 | 204 | 620 | 14 | 170 |
| 广 东 | 2899 | 540 | 1874 | 48 | 438 |
| 广 西 | 483 | 119 | 259 | 9 | 95 |
| 海 南 | 104 | 38 | 51 | 2 | 13 |
| 重 庆 | 731 | 111 | 467 | 8 | 146 |
| 四 川 | 1624 | 289 | 1003 | 21 | 311 |
| 贵 州 | 310 | 119 | 127 | 6 | 58 |
| 云 南 | 485 | 128 | 237 | 11 | 109 |
| 西 藏 | 37 | 25 | 5 | 2 | 6 |
| 陕 西 | 751 | 121 | 494 | 7 | 128 |
| 甘 肃 | 323 | 73 | 182 | 5 | 64 |
| 青 海 | 64 | 21 | 33 | 1 | 9 |
| 宁 夏 | 143 | 39 | 85 | 2 | 18 |
| 新 疆 | 440 | 151 | 203 | 8 | 79 |
| 大 连 | 247 | 42 | 171 | 3 | 31 |
| 宁 波 | 323 | 83 | 203 | 4 | 33 |
| 厦 门 | 172 | 36 | 105 | 2 | 28 |
| 青 岛 | 375 | 67 | 238 | 5 | 66 |
| 深 圳 | 1047 | 219 | 550 | 19 | 259 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十四年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保险业行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2026-2033年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



