数据显示,2026年1-4月,我国保险业保费收入分别为11850亿元、16422亿元、23104亿元、27329亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
赔付对比来看,2026年1-4月,我国保险业赔付对比分别为5042亿元、6802亿元、10529亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
经营情况来看,2026年4月我国保险业原保险费收入为27329亿元,其中财产险为4929亿元,人身险22400亿元;原保险赔付支出10529亿元,其中财产险为2954亿元,人身险7575亿元;总资产为424710亿元,其中财产险公司为32962亿元,人身险公司为378307亿元,再保险公司为8569亿元,保险资产管理公司为1505亿元;净资产为41081亿元。
2026年4月保险业经营情况表(单位:亿元)
| 项目 | 本年累计/截至当期 |
| 原保险费收入 | 27329 |
| 1、财产险 | 4929 |
| 2、人身险 | 22400 |
| 原保险赔付支出 | 10529 |
| 1、财产险 | 2954 |
| 2、人身险 | 7575 |
| 总资产 | 429324 |
| 其中:财产险公司 | 32962 |
| 人身险公司 | 378307 |
| 再保险公司 | 8569 |
| 保险资产管理公司 | 1505 |
| 净资产 | 41081 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
各地区原保险保费收入情况来看,2026年4月,全国各地区原保险保费收入合计为27329亿元。其中财产险收入最高的是江苏省,收入为446亿元;寿险收入最高的也是江苏省,收入为2048亿元;意外险收入最高的是广东省,收入为39亿元;健康险收入最高的业是江苏省,收入为422亿元。
2026年4月全国各地区原保险保费收入情况(单位:亿元)
| 地区 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全 国 | 27329 | 4929 | 17289 | 347 | 4764 |
| 北 京 | 1578 | 205 | 1081 | 16 | 276 |
| 天 津 | 344 | 61 | 231 | 4 | 48 |
| 河 北 | 1067 | 217 | 644 | 12 | 193 |
| 山 西 | 555 | 93 | 357 | 8 | 98 |
| 内蒙古 | 377 | 71 | 238 | 5 | 63 |
| 辽 宁 | 549 | 97 | 335 | 6 | 111 |
| 吉 林 | 352 | 65 | 227 | 4 | 55 |
| 黑龙江 | 458 | 60 | 293 | 5 | 99 |
| 上 海 | 1233 | 242 | 796 | 22 | 174 |
| 江 苏 | 2944 | 446 | 2048 | 29 | 422 |
| 浙 江 | 1702 | 324 | 1091 | 21 | 266 |
| 安 徽 | 879 | 188 | 509 | 10 | 171 |
| 福 建 | 586 | 102 | 369 | 8 | 106 |
| 江 西 | 562 | 112 | 330 | 6 | 114 |
| 山 东 | 1752 | 285 | 1111 | 20 | 336 |
| 河 南 | 1357 | 232 | 887 | 14 | 224 |
| 湖 北 | 1171 | 173 | 757 | 13 | 229 |
| 湖 南 | 857 | 164 | 537 | 12 | 144 |
| 广 东 | 2453 | 438 | 1605 | 39 | 371 |
| 广 西 | 423 | 98 | 230 | 8 | 88 |
| 海 南 | 87 | 31 | 44 | 2 | 11 |
| 重 庆 | 644 | 90 | 415 | 6 | 133 |
| 四 川 | 1404 | 235 | 884 | 17 | 267 |
| 贵 州 | 261 | 98 | 109 | 5 | 49 |
| 云 南 | 416 | 103 | 207 | 9 | 97 |
| 西 藏 | 31 | 20 | 4 | 1 | 5 |
| 陕 西 | 651 | 98 | 432 | 6 | 115 |
| 甘 肃 | 276 | 56 | 158 | 4 | 58 |
| 青 海 | 55 | 17 | 29 | 1 | 8 |
| 宁 夏 | 121 | 30 | 74 | 2 | 15 |
| 新 疆 | 372 | 118 | 177 | 6 | 71 |
| 大 连 | 210 | 33 | 148 | 2 | 26 |
| 宁 波 | 268 | 67 | 169 | 3 | 28 |
| 厦 门 | 146 | 29 | 90 | 2 | 24 |
| 青 岛 | 316 | 54 | 205 | 4 | 53 |
| 深 圳 | 873 | 176 | 466 | 15 | 216 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十四年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保险业行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2026-2033年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



