根据国家统计局数据显示,2022年第一季度我国居民人均可支配收入累计值排名前三的省市为上海市、北京市、浙江省,累计值分别为22663元、20630元、19366元。
| 排名 | 地区 | 居民人均可支配收入累计值(元) |
| 1 | 上海市 | 22663 |
| 2 | 北京市 | 20630 |
| 3 | 浙江省 | 19366 |
| 4 | 江苏省 | 16490 |
| 5 | 天津市 | 14082 |
| 6 | 广东省 | 13360 |
| 7 | 福建省 | 12500 |
| 8 | 山东省 | 10456 |
| 9 | 重庆市 | 10240 |
| 10 | 辽宁省 | 9977 |
| 11 | 内蒙古自治区 | 9622 |
| 12 | 安徽省 | 9512 |
| 13 | 湖北省 | 9448 |
| 14 | 湖南省 | 9259 |
| 15 | 四川省 | 8451 |
| 16 | 江西省 | 8391 |
| 17 | 海南省 | 8373 |
| 18 | 吉林省 | 8049 |
| 19 | 河北省 | 7863 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 7854 |
| 21 | 陕西省 | 7822 |
| 22 | 黑龙江省 | 7762 |
| 23 | 河南省 | 7419 |
| 24 | 山西省 | 7206 |
| 25 | 青海省 | 6960 |
| 26 | 宁夏回族自治区 | 6918 |
| 27 | 云南省 | 6810 |
| 28 | 贵州省 | 6546 |
| 29 | 甘肃省 | 6068 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区 | 5713 |
| 31 | 西藏自治区 | 4832 |
数据来源:国家统计局
根据国家统计局数据显示,2022年第一季度我国城镇居民人均可支配收入累计值排名前三的省市为上海市、浙江省、北京市,累计值分别为23772元、22784元、22274元。
| 排名 | 地区 | 城镇居民人均可支配收入累计值(元) |
| 1 | 上海市 | 23772 |
| 2 | 浙江省 | 22784 |
| 3 | 北京市 | 22274 |
| 4 | 江苏省 | 19251 |
| 5 | 福建省 | 16300 |
| 6 | 广东省 | 16230 |
| 7 | 天津市 | 15288 |
| 8 | 山东省 | 13503 |
| 9 | 重庆市 | 13183 |
| 10 | 湖南省 | 12860 |
| 11 | 安徽省 | 12832 |
| 12 | 湖北省 | 12296 |
| 13 | 内蒙古自治区 | 12128 |
| 14 | 四川省 | 11703 |
| 15 | 辽宁省 | 11552 |
| 16 | 西藏自治区 | 11527 |
| 17 | 江西省 | 11464 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 11053 |
| 19 | 海南省 | 11010 |
| 20 | 贵州省 | 10979 |
| 21 | 云南省 | 10933 |
| 22 | 陕西省 | 10819 |
| 23 | 河北省 | 10524 |
| 24 | 河南省 | 10414 |
| 25 | 青海省 | 10050 |
| 26 | 山西省 | 9790 |
| 27 | 甘肃省 | 9765 |
| 28 | 新疆维吾尔自治区 | 9744 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 9488 |
| 30 | 吉林省 | 9444 |
| 31 | 黑龙江省 | 8766 |
数据来源:国家统计局
根据国家统计局数据显示,2022年第一季度我国农村居民人均可支配收入累计值排名前三的省市为上海市、浙江省、江苏省,累计值分别为12891元、12541元、10952元。
| 排名 | 地区 | 农村居民人均可支配收入累计值(元) |
| 1 | 上海市 | 12891 |
| 2 | 浙江省 | 12541 |
| 3 | 江苏省 | 10952 |
| 4 | 北京市 | 10016 |
| 5 | 天津市 | 8283 |
| 6 | 辽宁省 | 6835 |
| 7 | 广东省 | 6639 |
| 8 | 山东省 | 6493 |
| 9 | 黑龙江省 | 6316 |
| 10 | 吉林省 | 6250 |
| 11 | 福建省 | 6221 |
| 12 | 安徽省 | 6094 |
| 13 | 内蒙古自治区 | 5766 |
| 14 | 湖北省 | 5680 |
| 15 | 重庆市 | 5534 |
| 16 | 湖南省 | 5476 |
| 17 | 四川省 | 5454 |
| 18 | 江西省 | 5104 |
| 19 | 河北省 | 5089 |
| 20 | 海南省 | 5075 |
| 21 | 广西壮族自治区 | 5044 |
| 22 | 河南省 | 4760 |
| 23 | 陕西省 | 4391 |
| 24 | 山西省 | 4121 |
| 25 | 宁夏回族自治区 | 3799 |
| 26 | 青海省 | 3775 |
| 27 | 云南省 | 3749 |
| 28 | 贵州省 | 3334 |
| 29 | 甘肃省 | 3302 |
| 30 | 西藏自治区 | 2376 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区 | 2090 |
数据来源:国家统计局(YYJ)
相关行业分析报告参考《中国经济开发区行业现状深度分析发展战略评估报告(2022-2029年)》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




