2026年,低空经济行业资本化节奏正在持续提速。
(1)2026年上半年投融资市场情况
据悉,2026年上半年国内低空经济领域共发生166起投融资事件,总融资规模达292.89亿元,已经超越了2025年全年。二季度,行业资本市场热度不减,且优先涌向技术壁垒最高、市场空间最大的整机制造环节。4月以来,沃兰特航空、零重力飞机工业等企业相继斩获大额融资。
2026年上半年eVTOL(电动垂直起降飞行器)整机制造领域融资事件
| 企业简称 | 时间 | 融资金额 | 融资相关内容 |
| 沃飞长空 | 2月 | 完成近10亿元新一轮融资 | 为2026年开年低空经济领域金额较大的单笔融资之一。4月,沃飞长空启动科创板IPO辅导。 |
| 小鹏汇天 | 3月 | 完成近2亿美元股权融资 | 投资方包括高瓴创投、红杉中国、高榕创投、达晨财智等。此轮完成后,小鹏汇天历史股权融资总额约10亿美元。 |
| 蓝色向量 | 4月 | --- | 完成Pre-A5轮融资,由金鼎资本领投,中金资本等跟投,老股东弘晖基金持续加码。近两个月累计融资近2亿元,近半年完成4轮融资。 |
| 沃兰特航空 | 4月 | 金额超过3亿美元 | 完成C轮融资,金额超过3亿美元。本轮由磊石(Stone)领投,红杉中国、上海国资孚腾资本跟投,明势创投、君联资本等老股东持续跟投。5月又完成C+轮融资,金额近10亿元,由国寿科创领投,上海闵金投、蔚来资本等跟投。一个月内连续完成两轮大额融资。 |
| 华羽先翔 | 5月 | --- | 完成超亿元Pre-A+轮融资,由蚂蚁集团领投,彼岸时代、复星创富跟投。华羽先翔是专注于全倾转eVTOL路线的企业。 |
| 零重力飞机工业 | 6月 | 完成近5亿元融资 | 由合肥国资力量领投,华安资产携保险资金首次入局,云时资本、方广资本等老股东持续加注。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理
无人机领域来看,2026年4月我国无人机领域融资事件共有10起。涉及企业包括迅蚁、方舟通航、沃兰特航空、航维智芯、飞行时代、戎远科技、开天眼无人机、德知航创、众芯汉创、嘉创飞航。
2026年4月我国无人机领域融资情况
| 企业简称 | 时间 | 融资金额 | 融资相关内容 |
| 迅蚁 | 4/29 | 未披露 | 完成的C+轮融资,其投资方为宿迁市苏宿工业园区城发科技产业投资有限公司和杭州晟世信合资产管理有限公司 |
| 方舟通航 | 4/27 | 600万人民币 | 完成天使轮融资,投资方未披露。 |
| 沃兰特航空 | 4/27 | 3亿美元 | 空完成C轮融资,磊石(Stone)领投,红杉中国、基石资本、孚腾资本(上海国资)等联合投资,老股东明势创投、君联资本持续跟投。 |
| 航维智芯 | 4/20 | 未披露 | 完成A轮融资,无锡交通集团。 |
| 飞行时代 | 4/18 | 过5000万人民币 | 完成天使+轮融资,星空投资、陆石投资及民航/低空经济市场化资本,联合浔商创投、淮安高投创盈、兴湘科创/株洲高科产投等政府产业资本共同参与,老股东持续加码。 |
| 戎远科技 | 4/13 | 过亿人民币 | 完成天使+轮融资,博华资本、国海投资、北航投资、中信建投资本等。 |
| 开天眼无人机 | 4/11 | 未披露 | 完成天使轮融资,盛堃投资。 |
| 德知航创 | 4/9 | 近亿人民币 | 完成A++轮融资,四川产业基金领投。 |
| 众芯汉创 | 4/3 | 未披露 | 完成B轮融资,未披露本轮投资方。 |
| 嘉创飞航 | 4/1 | 未披露 | 完成A轮融资,昆冈股权投资。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理
从上半年投融资来看,不同类型的资金方在逐步参与低空经济领域的投资,具体内容如下表:
不同类型资金方参与低空经济领域的投资
| 资金方 | 投资情况 |
| 地方国资 | 沃兰特C轮融资中,上海国资孚腾资本跟投;零重力的近5亿元融资中,合肥国资三支力量同时出现;小鹏汇天本轮投资方中也有粤系资本身影。 |
| 保险资金 | 零重力融资中,华安资产携保险资金入局;沃兰特C+轮融资中,国寿科创(中国人寿旗下)领投。2026年2月,国家发展改革委、金融监管总局、中国民航局联合印发《关于推动低空保险高质量发展的实施意见》,保险机构对低空经济领域的参与程度在逐步提高。 |
| 产业基金 | 5月广州空天产业投资基金正式发布,目标总规模200亿元;此前江苏已签约落地苏州低空经济产业专项母基金20亿元。此外,合肥、无锡、重庆等地也在上半年陆续设立不同规模的专项基金。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理
(2)2026年上半年行业相关企业上市进程情况
2026年上半年我国低空经济行业企业上市进程明显提速,3月26日,农业无人机龙头企业极飞科技再次向港交所递交招股书,持续推进港股上市进程。4月2日,载人eVTOL头部企业沃飞长空在四川证监局完成辅导备案登记,计划冲刺科创板,辅导券商为中信建投证券。6月16日,大型无人机企业腾盾科创创业板IPO申请获深交所受理,拟募资约30.2亿元。
2026年上半年中国低空经济行业部分企业上市进程
| 时间 | 企业简称 | 上市进程 |
| 3月26日 | 极飞科技 | 极飞科技(农业无人机企业)再次向港交所递交招股书。 |
| 4月2日 | 沃飞长空 | 沃飞长空在四川证监局办理辅导备案登记,计划在科创板上市,辅导券商为中信建投证券。 |
| 6月16日 | 腾盾科创 | 腾盾科创(大型无人机企业)创业板IPO申请获深交所受理,计划募资约30.2亿元。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十四年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国低空经济行业现状深度研究与发展前景预测报告(2026-2033年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。









